Fonte: google imagens. |
Depois do dia (26/01), a quinta-feira (18/02) foi o dia mais quente do verão até o momento. Os meteorologistas da Epagri/Ciram previram com antecedência a intensificação do calor a partir de quinta-feira, devido à influência de uma intensa massa de ar quente em Santa Catarina.
As temperaturas ficaram mais elevadas nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, com registro de temperatura acima de 34°C à sombra em vários municípios, como mostra a Tabela 1. A umidade do ar em torno de 45% a 50% no período da tarde, aliada as temperaturas próximas de 38ºC, resultou em um índice de desconforto térmico acima de 50ºC. No restante do Estado, a temperatura não chegou a subir tanto, devido à virada do vento para sul e a presença de mais nuvens, especialmente no Oeste, onde a manhã e o início da tarde foram marcados por pancadas de chuva.
Tabela 1 – Temperatura máxima registrada em Santa Catarina no dia 18/02/2016.Região | Município | Temperatura Máxima |
Extremo Oeste | Caibi | 32,8 |
Dionísio Cerqueira | 28,5 | |
Itapiranga | 32,8 | |
Maravilha | 31,1 | |
São Miguel do Oeste | 29,7 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 34,4 |
Florianópolis | 33,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 34,4 | |
São José | 31,1 | |
Tijucas | 36,0 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 32,0 |
Major Gercino | 32,3 | |
Rancho Queimado | 30,0 | |
São Bonifácio | 31,4 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 32,4 |
Camboriú | 35,6 | |
Corupá | 38,9 | |
Garuva | 38,0 | |
Ilhota | 34,9 | |
Itajaí | 35,5 | |
Itapoá | 32,8 | |
Jaraguá do Sul | 37,3 | |
Joinville | 37,8 | |
Luiz Alves | 37,8 | |
Massaranduba | 37,8 | |
São João do Itaperiú | 38,3 | |
Schroeder | 38,6 | |
Litoral Sul | Araranguá | 28,9 |
Jaguaruna | 29,4 | |
Laguna | 27,0 | |
Urussanga | 30,3 | |
Meio Oeste | Caçador | 30,3 |
Campos Novos | 29,8 | |
Curitibanos | 30,3 | |
Joaçaba | 31,1 | |
Tangará | 27,4 | |
Oeste | Água Doce | 27,8 |
Chapecó | 31,2 | |
Xanxerê | 28,8 | |
Planalto Norte | Major Vieira | 31,8 |
Rio Negrinho | 33,3 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 15,4 |
Campo Belo do Sul | 30,6 | |
Lages | 30,7 | |
Otacílio Costa | 30,4 | |
Rio Rufino | 32,4 | |
São Joaquim | 30,1 | |
Urubici | 27,1 | |
Urupema | 25,2 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 34,4 |
Benedito Novo | 34,4 | |
Botuverá | 37,9 | |
Indaial | 37,0 | |
Ituporanga | 35,6 | |
José Boiteux | 36,8 | |
Lontras | 37,2 | |
Petrolândia | 35,6 | |
Rio do Campo | 33,8 | |
Vidal Ramos | 32,4 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Gilsânia Cruz – Meteorologista
Fabricio Vidal / Maikon Alves – Técnicos em Meteorologia
Nenhum comentário:
Postar um comentário